Product Features:
· Developed for 1/1.8" image format
· Low distortion
· High relative illumination
· Focus and iris fixed with screw
Product information: Custom designs are available upon request.
उत्पाद विशेषताएं:
1. के लिए संगत 2 / 3 '' प्रारूप सेंसर
2. अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
3. अल्ट्रा कम विरूपण
4. उच्च रिश्तेदार रोशनी
5. उच्च लागत प्रदर्शन
6. फोकस और आईरिस लॉकिंग के साथ आपूर्ति शिकंजा।
उत्पाद जानकारी: कस्टम डिजाइन उपलब्ध हैं अनुरोध।
डाउनलोड करें डेटाशीट का UN-TFA1618C
वृषभ श्रृंखला कॉम्पैक्ट एफए लेंस ( 3 एमपी) | |||||
नमूना | अन-टीएफए 1 6 18 सी | ||||
फोकल लम्बाई | 16 मिमी | ||||
छेद | एफ 1.8 | ||||
छवि प्रारूप | 2 / 3 " | ||||
पर्वत | सी | ||||
फ़ील्ड कोण डी एक्स एच एक्स वी (°) | 2 / 3 " | 1 / 2 " | 1 / 3 " | ||
घ | 37.9 4 ° | 28.07 ° | 21.24 ° | ||
एच | 30.75 ° | 22.62 ° | 17.06 ° | ||
वी | 23.31 ° | 17.06 ° | 12.84 ° | ||
ऑप्टिकल विरूपण | <0.1% | ||||
एम ओ। डी। | 0.1 म | ||||
आयाम | φ29 * 4 0.45 मिमी | ||||
निकला हुआ किनारा बीएफएल | 1 7 5 26 मिमी | ||||
वापस एफ ओकाल एल Ength | 12.686 मिमी | ||||
ऑपरेशन | मैनुअल आईरिस | ||||
मैनुअल फोकस | |||||
डिजाइन तरंग दैर्ध्य | 400-9 00 एनएम | ||||
फ़िल्टर थ्रेड | एम 27 * 0.5 | ||||
![]() |
हॉट टैग :
पिछला :
यूएन-टीएफए 1218 सीआगामी :
यूएन-टीएफए 2520 सी