यूनि ऑप्टिक्स की आपूर्ति सामग्री में तटस्थ घनत्व, लघु पास, लंबी पास, बैंड पास, पराबैंगनी, अवरक्त, गर्मी अवशोषित, और रंग तापमान रूपांतरण फिल्टर शामिल हैं। बस बिंदु और ऊपर दिए गए नाम पर क्लिक करके उस निर्माता की जानकारी को देखें।
ऑप्टिकल ग्लास प्रकाश की दिशा को बदल सकता है, साथ ही पराबैंगनी, दृश्यमान या अवरक्त light.optical ग्लास सामग्री के सापेक्ष वर्णक्रमीय वितरण अपने उत्कृष्ट ऑप्टिकल गुणों जैसे उच्च प्रकाश संचरण और पर्यावरणीय स्थिरता के कारण सबसे आम प्रकार है।
ऑप्टिकल ग्लास का nd-vd आरेख
यूनी-ऑप्टिक्स में विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल सामग्रियों के साथ विभिन्न ऑप्टिकल घटकों के निर्माण की क्षमता है। ऑप्टिकल सामग्री को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक सामग्री में अलग-अलग ऑप्टिकल विशेषताएं होती हैं, जैसे ट्रांसमिशन बनाम तरंग दैर्ध्य, अपवर्तन, थर्मल, मैकेनिकल और रासायनिक विशेषताओं। कस्टम घटक के लिए सामग्री का चयन करते समय विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित में डेटा इन स्थितियों में सरलतम में सहायता करने का इरादा है
सही सामग्री का चयन करने का तरीका यह है कि यूनी ऑप्टिक्स को आपताओं को बताएं, और हमारे इंजीनियर आपको चीनी ग्लास से सही सामग्री का चयन करने में मदद करना चाहेंगे।इसके विपरीत तालिका | ||||||
कोड | cdgm | SCHOTT | Ohara | होया | nd | वीडी |
qk श्रृंखला प्रकार | ||||||
470,668 | h-qk1 | FK1 | fsl1 | fc1 | १.४७,०४७ | 66.83 |
487,700 | h-qk3 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.४८,७४६ | 70.04 |
487,704 | h-qk3l | एन-fk5 | एस fsl5 | fc5 | १.४८,७४९ | 70.44 |
k श्रृंखला प्रकार | ||||||
500,621 | k1 | K11 | और emsp; | और emsp; | १.४९,९६७ | 62.07 |
500,660 | h-k2 | BK4 | bsl4 | bsc4 | १.५०,०४७ | 66.02 |
505,647 | h-K3 | bk5 | और emsp; | और emsp; | १.५०,४६३ | 64.72 |
508,611 | k4a | zkn7 | zsl7 | znc7 | १.५०,८०२ | 61.05 |
510,634 | h-K5 | BK1 | bsl1 | bsc1 | १.५१,००७ | 63.36 |
511,605 | h-k6 | K7 | nsl7 | C7 | १.५१,११२ | 60.46 |
515,606 | h-K7 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.५१,४७८ | 60.63 |
516,568 | k8 | और emsp; | nsl2 | c2 | १.५१,६०२ | 56.79 |
516,642 | h-k9l | एन-BK7 | एस bsl7 | bsc7 | 1.5168 | 64.2 |
518,590 | h-K10 | और emsp; | एस nsl3 | ई-सी 3 | १.५१,८१८ | 58.95 |
526,602 | h-K11 | balk1 | nsl21 | bacl1 | १.५२,६३८ | 60.61 |
534,555 | h-K12 | zk5 | zsl5 | znc5 | १.५३,३५९ | 55.47 |
519,617 | h-K16 | और emsp; | और emsp; | bacl3 | १.५१,८७८ | 61.69 |
522,595 | h-K50 | एन-K5 | एस nsl5 | सी 5 | १.५२,२४९ | 59.48 |
523,586 | h-k51 | B270 | nsl51 | C12 | १.५२,३०७ | 58.64 |
बाक श्रृंखला प्रकार | ||||||
530,605 | h-bak1 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.५३,०२८ | 60.47 |
540,597 | h-bak2 | एन-bak2 | एस bal12 | bac2 | १.५३,९९६ | 59.72 |
547,628 | h-bak3 | और emsp; | bal21 | और emsp; | १.५४,६७८ | 62.78 |
552,634 | h-BAK4 | एन-psk3 | bal23 | pcd3 | १.५५,२४८ | 63.36 |
561,583 | h-bak5 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.५६,०६९ | 58.34 |
564,608 | h-bak6 | एन-sk11 | एस bal41 | bacd11 | १.५६,३८८ | 60.76 |
569,560 | h-bak7 | एन-BAK4 | एस bal14 | bac4 | १.५६,८८३ | 56.04 |
573,575 | h-bak8 | एन-bak1 | एस bal11 | bac1 | 1.5725 | 57.49 |
574,565 | bak9 | bak6 | bal16 | bac6 | १.५७,४४४ | 56.45 |
560,612 | bak11 | sk20 | bal50 | और emsp; | १.५५,९६३ | 61.21 |
zk श्रृंखला प्रकार | ||||||
569,629 | h-zk1 | psk2 | bal22 | pcd2 | १.५६,८८८ | 62.93 |
583,595 | h-zk2 | sk12 | एस bal42 | bacd12 | १.५८,३१३ | 59.46 |
589,613 | h-zk3 | एन-SK5 | एस bal35 | bacd5 | १.५८,९१३ | 61.25 |
609,589 | h-zk4 | SK3 | bsm3 | bacd3 | १.६०,८८१ | 58.86 |
611,558 | h-zk5 | sk8 | bsm8 | bacd8 | १.६१,११७ | 55.77 |
613,586 | h-zk6 | एन-SK4 | एस bsm4 | bacd4 | १.६१,२७२ | 58.58 |
613,606 | h-zk7 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.६१,३०९ | 60.58 |
614,551 | h-zk8 | sk9 | bsm9 | bacd9 | १.६१,४०५ | 55.12 |
620,603 | h-zk9a | एन-sk16 | एस bsm16 | bacd16 | १.६२,०४१ | 60.34 |
622,567 | h-zk10 | एन-SK10 | एस bsm10 | ई-bacd10 | 1.6228 | 56.71 |
639,555 | h-zk11 | एन-sk19 | एस bsm18 | bacd18 | १.६३,८५४ | 55.45 |
603,606 | h-zk14 | एन-sk14 | एस bsm14 | bacd14 | १.६०,३११ | 60.6 |
607,595 | h-zk15 | SK7 | bsm7 | bacd7 | १.६०,७२९ | 59.46 |
614,564 | h-zk19 | SK6 | bsm6 | bacd6 | १.६१,३७५ | 56.4 |
617,539 | h-zk20 | ssk1 | bsm21 | baced1 | 1.6172 | 53.91 |
623,581 | h-zk21 | एन-sk15 | एस bsm15 | bacd15 | १.६२,२९९ | 58.12 |
607,567 | h-zk50 | SK2 | bsm2 | bacd2 | १.६०,७३८ | 56.65 |
618,551 | zk51 | ssk4 | bsm24 | baced4 | १.६१,७६५ | 55.14 |
lak श्रृंखला प्रकार | ||||||
660,574 | h-lak1 | lak11 | lal11 | lac11 | 1.6595 | 57.35 |
692,545 | h-lak2 | एन-lak9 | एस lal9 | lac9 | १.६९,२११ | 54.54 |
747,510 | h-lak3 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.७४,६९३ | 50.95 |
641,601 | h-lak4l | एन-lak21 | एस bsm81 | lacl60 | 1.64 | 60.2 |
678,555 | h-lak5 | एन-lak12 | एस lal12 | lac12 | 1.6779 | 55.52 |
678,555 | h-lak5a | एन-lak12 | एस lal12 | lac12 | 1.6779 | 55.52 |
694,534 | h-lak6a | lakn13 | एस lal13 | lac13 | 1.6935 | 53.38 |
713,538 | h-lak7 | एन-lak8 | एस lal8 | lac8 | 1.713 | 53.83 |
720,503 | h-lak8a | एन-lak10 | lal10 | lac10 | 1.72 | 50.34 |
651,559 | h-lak10 | एन-lak22 | lal54 | lacl2 | १.६५,११३ | 55.89 |
697,562 | h-lak12 | lak24 | lal64 | और emsp; | 1.6968 | 56.18 |
652,584 | h-lak50 | एन-lak7 | एस lal7 | lac7 | 1.6516 | 58.4 |
652,584 | h-lak50a | एन-lak7 | एस lal7 | lac7 | 1.6516 | 58.4 |
697,555 | h-lak51 | एन-lak14 | एस lal14 | lac14 | 1.6968 | 55.53 |
729,547 | h-lak52 | एन-lak34 | एस lal18 | tac8 | १.७२,९१६ | 54.68 |
755,523 | h-lak53 | एन-lak33 | एस ygh51 | tac6 | 1.755 | 52.32 |
755,523 | h-lak53a | एन-lak33 | एस ygh51 | tac6 | 1.755 | 52.32 |
734,515 | h-lak54 | और emsp; | एस lal59 | tac4 | 1.734 | 51.49 |
kf श्रृंखला प्रकार | ||||||
501,572 | केएफ 1 | K10 | ftl10 | C10 | १.५०,०५८ | 57.21 |
515,545 | केएफ 2 | केएफ 3 | nsl33 | cf3 | १.५१,५३९ | 54.48 |
526,510 | केएफ 3 | केएफ 2 | nsl32 | cf2 | १.५२,६२९ | 51 |
517,522 | h-kf6 | kf6 | nsl36 | CF6 | १.५१,७४२ | 52.31 |
qf श्रृंखला प्रकार | ||||||
548,459 | qf1 | llf1 | pbl1 | fel1 | १.५४,८११ | 45.87 |
548,458 | h-qf1 | एन-llf1 | एस til1 | ई-fel1 | १.५४,८१४ | 45.82 |
561,468 | qf2 | llf3 | pbl3 | fel3 | १.५६,०९१ | 46.78 |
575,413 | qf3 | lf7 | pbl27 | FL7 | १.५७,५०२ | 41.31 |
582,420 | qf5 | lf3 & lt ;, / o: p & gt; | pbl23 | fl3 | १.५८,२१५ | 42.03 |
532,488 | qf6 | llf6 | pbl6 | fel6 | १.५३,१७२ | 48.76 |
532,488 | h-qf6 | एन-llf6 | एस til6 | ई-fel6 | १.५३,१७२ | 48.84 |
541,472 | qf8 | llf2 | pbl2 | fel2 | १.५४,०७२ | 47.2 |
561,452 | qf9 | llf4 | pbl4 | fel4 | १.५६,१३८ | 45.24 |
578,411 | qf11 | lf4 | pbl24 | FL4 | १.५७,८४२ | और emsp; |
596,392 | h-qf14 | F8 | pbm8 | F8 | १.५९,५५१ | 39.18 |
581,409 | h-qf50 | एन-LF5 | एस til25 | ई-fl5 | १.५८,१४४ | 40.89 |
581,409 | qf50 | LF5 | pbl25 | fl5 | १.५८,१४४ | 40.89 |
581,409 | uqf50 | ulf5 | और emsp; | और emsp; | १.५८,१४४ | 40.89 |
f श्रृंखला प्रकार | ||||||
603,380 | f1 | F5 | pbm5 | F5 | १.६०,३४२ | 38.01 |
603,380 | ज-F1 | और emsp; | च-tim5 | ई-F5 | १.६०,३४२ | 38.01 |
613,370 | f2 | f3 | pbm3 | f3 | १.६१,२९३ | 36.96 |
617,366 | f3 | F4 | pbm4 | F4 | १.६१,६५९ | 36.61 |
620,364 | F4 | f2 | pbm2 | f2 | १.६२,००५ | 36.35 |
620,364 | ज-F4 | एन-f2 | एस tim2 | ई-f2 | १.६२,००५ | 36.35 |
624,359 | F5 | और emsp; | pbm11 | और emsp; | १.६२,४३५ | 35.92 |
625,356 | F6 | F7 | और emsp; | F7 | १.६२,४९५ | 35.57 |
636,354 | F7 | F6 | pbm6 | F6 | १.६३,६३६ | 35.35 |
624,368 | F12 | F10 | pbm10 | और emsp; | १.६२,३६४ | 36.81 |
626,357 | F13 | f1 | pbm1 | f1 | १.६२,५८८ | 35.7 |
640,346 | h-F51 | sf7 | pbm27 | fd7 | 1.6389 | 34.57 |
baf श्रृंखला प्रकार | ||||||
548,540 | baf1 | balf5 | bal5 | और emsp; | १.५४,८०९ | 53.95 |
570,495 | BaF2 | BaF2 | bam2 | BaF2 | 1.5697 | 49.45 |
580,539 | baf3 | balf4 | bal4 | bafl4 | 1.5796 | 53.87 |
583,465 | baf4 | baf3 | bam3 | baf3 | १.५८,२७१ | 46.47 |
606,439 | baf5 | baf4 | bam4 | baf4 | १.६०,५६२ | 43.88 |
608,462 | baf6 | baf52 | और emsp; | baf7 | १.६०,८०१ | 46.21 |
614,400 | baf7 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.६१,४१३ | 40.03 |
626,391 | baf8 | basf1 | bam21 | bafd1 | १.६२,६०४ | 39.1 |
603,425 | baf51 | basf5 | और emsp; | bafd5 | १.६०,३२३ | 42.48 |
571,530 | h-baf53 | और emsp; | एस bal3 | और emsp; | १.५७,१३५ | 53.97 |
zbaf श्रृंखला प्रकार | ||||||
622,531 | zbaf1 | ssk2 | bsm22 | baced2 | १.६२,२३१ | 53.14 |
802,443 | h-zbaf1 | और emsp; | और emsp; | nbfd14 | १.८०,१६६ | 44.26 |
640,483 | zbaf2 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.६३,९६२ | 48.27 |
657511 | h-zbaf3 | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.६५,६९१ | 51.12 |
664,355 | zbaf4 | basf2 | bah22 | bafd2 | १.६६,४२६ | 35.45 |
671,473 | h-zbaf5 | एस bah10 | और emsp; | और emsp; | १.६७,१०३ | 47.29 |
607,494 | zbaf8 | baf5 | bam5 | baf5 | १.६०,७२९ | 49.4 |
620,498 | zbaf11 | और emsp; | bsm29 | baced9 | १.६२,०१२ | 49.8 |
639,452 | zbaf13 | baf12 | bam12 | baf12 | 1.6393 | 45.18 |
651,383 | zbaf15 | और emsp; | bah24 | bafd4 | १.६५,१२८ | 38.32 |
667,484 | h-zbaf16 | bafn11 | एस bah11 | baf11 | १.६६,६७२ | 48.42 |
668,419 | zbaf17 | basf6 | bah26 | bafd6 | १.६६,७५५ | 41.93 |
670,392 | zbaf18 | basf12 | bah32 | और emsp; | १.६६,९९८ | 39.2 |
702,410 | h-zbaf20 | एन-basf52 | एस bah27 | bafd7 | १.७०,१८१ | 41.01 |
702,410 | zbaf20a | basf52 | bah27 | bafd7 | १.७०,१८१ | 41.01 |
702,410 | h-zbaf20a | और emsp; | और emsp; | और emsp; | १.७०,१८१ | 41.01 |
723,380 | h-zbaf21 | basf51 | एस bah28 | bafd8 | 1.7234 | 37.99 |
723,380 | zbaf21a | basf51 | bah28 | bafd8 | 1.7234 | 37.99 |
658,509 | h-zbaf50 | एन-ssk5 | एस bsm25 | baced5 | १.६५,८४४ | 50.85 |
683,445 | zbaf51 | baf50 | bah51 | baf22 | १.६८,२७३ | 44.5 |
670,472 | h-zbaf52 | एन-baf10 | और emsp; | baf10 | १.६७,००३ | 47.2 |
zf श्रृंखला प्रकार | ||||||
648,338 | zf1 | SF2 | pbm22 | fd2 | १.६४,७६९ | 33.84 |
648,338 | h-zf1 | और emsp; | एस tim22 | ई-fd2 | १.६४,७६९ | 33.84 |
673,322 | zf2 | sf5 | pbm25 | fd5 | 1.6727 | 32.17 |
673,322 | h-zf2 | एन-sf5 | एस tim25 | ई-fd5 | 1.6727 | 32.17 |
717,295 | zf3 | sf1 | pbh1 | FD1 | १.७१,७३६ |
और emsp; |