उत्पाद की उत्पत्ति:
Chinaशिपिंग बंदरगाह:
Fuzhou Chinaसमय - सीमा:
4 working weeksभुगतान:
T/T Payment, Western Union| मापदंडों | वाणिज्यिक श्रेणी | सटीक ग्रेड |
| सब्सट्रेट सामग्री | n प्रकार & lt; 111 & gt;; प्रतिरोधकता 5 - 40 ओम सेमी | |
| व्यास सहिष्णुता | + 0 / -0.10mm | |
| मोटाई सहिष्णुता | ± 0.10mm | |
| स्पष्ट एपर्चर | & gt; केंद्रीय 90% व्यास | |
| सतही गुणवत्ता | 60-40 एस / डी | 40-20 एस / डी |
| समानता | 3 ~ 5 चाप मिनट | 1 चाप मि |
| सतह समतलता | 1λ प्रति 25 मिमी | λ / 4 प्रति 25 मिमी |
| नाला | 0.15 ~ 0.35mm × 45 ° | |
| परत | uncoated, dlc, ar | |
भू खिड़की के लिए नोट:
हॉट टैग :
पिछला :
सिलिकॉन खिड़कियांआगामी :
मैग्नीशियम फ्लोराइड (mgf2) खिड़कियां